クライミングクレーン(300tm以上のタイプ)製品名 OTA-320N Ⅱ メーカー名 OGAWA
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | OTA-320N Ⅱ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 16-10 | 14-6 | 12-4 | |||
| 作動半径 | m | 22-32 | 19-40 | 16-45 | |||
| 揚程 | m | 200 | |||||
| 速度 | 巻上 | 高速 | m/min | 50/60Hz | 83/100(2.7t以下) | ||
| 中速 | 35/42(8t以下) | ||||||
| 低速 | 19/23(16t以下) | ||||||
| 起伏 | sec | 114 | |||||
| 旋回 | r.p.m | 0.48 | |||||
| 昇降 | m/min | 0.3/0.36 | |||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 75 | ||||
| 起伏 | 45 | ||||||
| 旋回 | 15 | ||||||
| 昇降 | 15 | ||||||
| 操作 | 運転室 | ||||||
| 電源容量 | kVA・A | 250・300 | |||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 400/440 | ||||


