クライミングクレーン(300tm以上のタイプ)製品名 JCC-V900S メーカー名 IUK
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | JCC-V900S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 38-22 | 38-17 | 38-13 | ||
| 作動半径 | m | 24-36 | 23.5-41 | 23-46 | ||
| 揚程 | m | 最大半径時 300 | ||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 27(38t)/125(5t以下) | |||
| 起伏 | sec | 15.6 | 17.7 | 19.4 | ||
| 旋回 | r.p.m | 0~19t/19t~28t/28t~38t | 0.48/0.30/0.20 | |||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 押出(0.45/0.54) 引込(0.63/0.76) | |||
| 電動機 | 巻上 | kW | 200 | |||
| 起伏 | 55 | |||||
| 旋回 | 22 | |||||
| 昇降 | 30 | |||||
| 操作 | 運転室 | |||||
| 電源容量 | kVA・A | 500・600 | ||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 400/440 | |||


