クライミングクレーン(300tm以上のタイプ)製品名 JCC-V520S(高自立45m) メーカー名 IUK
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | JCC-V520S(高自立45m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 21-17.5 | 21-14 | 21-12 | 21-9 | ||
| 作動半径 | m | 27.5-32 | 27-37 | 26.5-40 | 26-46 | ||
| 揚程 | m | 250 | |||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 110-22(2t以下-21t) | ||||
| 起伏 | sec | 平均20 | |||||
| 旋回 | r.p.m | 0.48(0-12.5t)/0.3(12.5-18t)/0.2(18-21t) | |||||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 0.56/0.68(押出) 0.81/0.99(引込) | ||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 110 | ||||
| 起伏 | 48.1 | ||||||
| 旋回 | 22 | ||||||
| 昇降 | 22 | ||||||
| 操作 | 運転室 | ||||||
| 電源容量 | kVA・A | 250・400 | |||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 400/440 | ||||


