クライミングクレーン(300tm以上のタイプ)製品名 JCC-900H メーカー名 IUK
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | JCC-900H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 35-22 | 35-17 | 35-12 | 35-8 | |||
| 作動半径 | m | 22-30 | 20-35 | 18-40 | 15-45 | |||
| 揚程 | m | 250 | ||||||
| 速度 | 巻上 | 早巻 | m/min | 160-50(1t-12t) | ||||
| 遅巻 | 64-20(9t-35t) | |||||||
| 起伏 | sec | 50/60Hz | 149/124(30・35mジブ) 146/121(40mジブ) 141/117(45mジブ) |
|||||
| 旋回 | r.p.m | 0.35/0.42 | ||||||
| 昇降 | m/min | 0.15/0.18 | ||||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 150 | |||||
| 起伏 | 50 | |||||||
| 旋回 | 25 | |||||||
| 昇降 | 22 | |||||||
| 操作 | 運転室 | |||||||
| 電源容量 | kVA・A | 350・600 | ||||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 400/440 | |||||


