工期短縮と作業環境の向上を実現する優れたラインアップです。
位置決め精度の高さに加え、衝突防止機能、非常時のバックアップ機能など、安全性にもご注目ください。
クライミングクレーン(180tm以上300tm未満のタイプ)

| JCC-230H II | 定格荷重(t) | 15-7 | 15-5.5 | 13-3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業半径(m) | 17-32 | 14-35 | 5-40 | ||||
| JCC-230H II(高自立型) | 定格荷重(t) | 15-7 | 15-5.5 | 13-3 | |||
| 作業半径(m) | 17-32 | 14-35 | 5-40 | ||||
| JCC-230 II(mkII) | 定格荷重(t) | 12-7 | 12-7 | 11-5.5 | 11-5.5 | 9-3.5 | 9-3.25 |
| 作業半径(m) | 20.5-30 | 20-32 | 19-35 | 18-37 | 7-40 | 7-42 | |
| JCC-230 II (高自立) | 定格荷重(t) | 12-7 | 12-7 | 11-5.5 | 11-5.5 | 9-3.5 | 9-3.25 |
| 作業半径(m) | 20.5-30 | 20-32 | 19-35 | 18-37 | 7-40 | 7-42 | |
| JCC-230 II | 定格荷重(t) | 12-7 | 12-5.5 | 9-3 | |||
| 作業半径(m) | 20-32 | 18-35 | 5-40 | ||||
| OTA-230N | 定格荷重(t) | 12-7 | 12-5.5 | 10-4 | |||
| 作業半径(m) | 20-32 | 18-35 | 19-40 | ||||
| JCC-V190 | 定格荷重(t) | 12.5-5.5 | 12.5-4.5 | 12.5-3.5 | |||
| 作業半径(m) | 18-32 | 17-36 | 16-40 | ||||
| OTA-190S | 定格荷重(t) | 14-13 | 14-8.8 | 14-5.7 | 14-4.2 | 10-2.7 | |
| 作業半径(m) | 19-20 | 18-25 | 16-32 | 15-37 | 15-42 | ||
| JCC-180U | 定格荷重(t) | 12-6 | 11-4.5 | 10-3 | |||
| 作業半径(m) | 17.5-30 | 12.5-35 | 3-40 | ||||
| OTA-180N | 定格荷重(t) | 12-8 | 12-6 | 12-4.5 | 10-3 | ||
| 作業半径(m) | 19-25 | 17-30 | 15-35 | 15-40 | |||
| JCL-180NK | 定格荷重(t) | 10 | 11-7.2 | 11-6 | 11-4.5 | 7-3 | |
| 作業半径(m) | 22 | 20-27 | 19-30 | 18-35 | 20-40 |


