クライミングクレーン(180tm以上300tm未満のタイプ)製品名 OTA-230N メーカー名 OGAWA
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | OTA-230N | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 12-7 | 12-5.5 | 10-4 | |||
| 作動半径 | m | 20-32 | 18-35 | 19-40 | |||
| 揚程 | m | 200 | |||||
| 速度 | 巻上 | 高速 | m/min | 50/60Hz | 83/100(1t以下) | ||
| 中速 | 37/44(6t以下) | ||||||
| 低速 | 19/23(12t以下) | ||||||
| 起伏 | sec | 125/104 | |||||
| 旋回 | r.p.m | 0.5 | |||||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 0.3/0.36 | ||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 55 | ||||
| 起伏 | 25 | ||||||
| 旋回 | 7.5 | ||||||
| 昇降 | 11 | ||||||
| 操作 | 運転室 | ||||||
| 電源容量 | kVA・A | 150・300 | |||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 400/440 | ||||


