クライミングクレーン(180tm以上300tm未満のタイプ)製品名 JCL180NK メーカー名 キタガワ
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | JCL180NK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 10 | 11-7.2 | 11-6 | 11-4.5 | 7-3 | |||
| 作動半径 | m | 22 | 20-27 | 19-30 | 18-35 | 20-40 | |||
| 揚程 | m | 178 | 168 | 163 | 156 | 110 | |||
| 速度 | 巻上 | 早巻 | m/min | 33-100(11-2t) | |||||
| 遅巻 | 2-33(11t) | ||||||||
| 起伏 | m/s | 0.17 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | |||
| 旋回 | r.p.m | 0.5 | |||||||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 0.3/0.36 | ||||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 75 | ||||||
| 起伏 | 15 | ||||||||
| 旋回 | 15 | ||||||||
| 昇降 | 11 | ||||||||
| 操作 | 運転室 | ||||||||
| 電源容量 | kVA・A | 150・400 | |||||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 400/440 | ||||||


