クライミングクレーン(180tm以上300tm未満のタイプ)製品名 JCC-V190 メーカー名 IUK
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | JCC-V190 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 12.5-5.5 | 12.5-4.5 | 12.5-3.5 | ||
| 作動半径 | m | 18-32 | 17-36 | 16-40 | ||
| 揚程 | m | 最大半径時250 | ||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 31.1~130.4(12.5t~2.0t以下) | |||
| 起伏 | m/min | 20 | ||||
| 旋回 | r.p.m | 0~4t/4t~8t/8t~12.5t | 0.50/0.35/0.25 | |||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 押出(0.56/0.68) 引込(0.87/1.07) |
|||
| 電動機 | 巻上 | kW | 75 | |||
| 起伏 | 28.6 | |||||
| 旋回 | 7.1 | |||||
| 昇降 | 18.5 | |||||
| 操作 | 運転室 | |||||
| 電源容量 | kVA・A | 150・400 | ||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 400/440 | |||


