クライミングクレーン(180tm以上300tm未満のタイプ)製品名 JCC-230 Ⅱ(高自立型) メーカー名 IUK
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | JCC-230 Ⅱ(高自立型) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 12-7 | 12-7 | 11-5.5 | 11-5.5 | 9-3.5 | 9-3.25 | |||
| 作動半径 | m | 20.5-30 | 20-32 | 19-35 | 18-37 | 7-40 | 7-42 | |||
| 揚程 | m | 150 | ||||||||
| 速度 | 巻上 | 早巻 | m/min | 50/60Hz | 72-18/43-22(0t-6t) | |||||
| 遅巻 | 36-18/43-22(0t-12t) | |||||||||
| 起伏 | sec | 159/132 | ||||||||
| 旋回 | r.p.m | 0.4/0.48 | ||||||||
| 昇降 | m/min | 0.6/0.72(押出) 0.3/0.36(引込) |
||||||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 45 | |||||||
| 起伏 | 25 | |||||||||
| 旋回 | 8.5 | |||||||||
| 昇降 | 22 | |||||||||
| 操作 | 運転室 | |||||||||
| 電源容量 | kVA・A | 150・350 | ||||||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 200/220 | |||||||


