クライミングクレーン(180tm以上300tm未満のタイプ)製品名 JCC-230H Ⅱ(高自立型) メーカー名 IUK
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | JCC-230H Ⅱ(高自立型) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 15-7 | 15-5.5 | 13-3 | |||
| 作動半径 | m | 17-32 | 14-35 | 5-40 | |||
| 揚程 | m | 250 | |||||
| 速度 | 巻上 | 早巻 | m/min | 130-42(0t-7.5t) | |||
| 遅巻 | 80-25(2.5t-15t) | ||||||
| 起伏 | sec | 50/60Hz | 107/89(32mジブ) 110/92(35mジブ) 99/83(40mジブ) |
||||
| 旋回 | r.p.m | 0.4/0.48 | |||||
| 昇降 | m/min | 0.28/0.33 | |||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 90 | ||||
| 起伏 | 40 | ||||||
| 旋回 | 8.5 | ||||||
| 昇降 | 22 | ||||||
| 操作 | 運転室 | ||||||
| 電源容量 | kVA・A | 200・300 | |||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 400/440 | ||||


