クライミングクレーン(180tm以上300tm未満のタイプ)製品名 JCC-180U メーカー名 IUK
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | JCC-180U | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 12-6 | 11-4.5 | 10-3 | |||
| 作動半径 | m | 17.5-30 | 12.5-35 | 3-40 | |||
| 揚程 | m | 100 | |||||
| 速度 | 巻上 | 早巻 | m/min | 50/60Hz | 86.1/103.3(1t以下) 42.4/50.9(3t以下) 24.1/28.9(6t以下) |
||
| 遅巻 | 44.4/53.3(3t以下) 21.9/26.3(6t以下) 12.4/14.9(10t以下) |
||||||
| 起伏 | sec | 144/120 | |||||
| 旋回 | r.p.m | 0.55/0.67 | |||||
| 昇降 | m/min | 0.33/0.369 | |||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 40 | ||||
| 起伏 | 25 | ||||||
| 旋回 | 8.5 | ||||||
| 昇降 | 15 | ||||||
| 操作 | 運転室 | ||||||
| 電源容量 | kVA・A | 150・300 | |||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 200/220 | ||||


