短時間での昇降、作業エリアが広くとれるシンプルな下部構造など、小型クライミングクレーンに要求される、作業効率ニーズにお応えします。
クライミングクレーン(90tm未満のタイプ)

| OTS-60N(4本掛け) | 定格荷重(t) | 8-3 | 6-1.7 | 4-1.2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 作業半径(m) | 8.5-20 | 10-25 | 13-30 | ||
| OTS-60N(2本掛け) | 定格荷重(t) | 4-3 | 4-1.7 | 4-1.2 | |
| 作業半径(m) | 15.7-20 | 14-25 | 13-30 | ||
| JCL040H | 定格荷重(t) | 2.7 | 2.7-2.3 | 2.7-1.5 | 2.7-1 |
| 作業半径(m) | 25 | 26.7-30 | 22-35 | 17-40 | |
| JCL040 II | 定格荷重(t) | 2.7 | 2.7-2.3 | 2.7-1.5 | 2.7-1 |
| 作業半径(m) | 25 | 26.7-30 | 22-35 | 17-40 | |
| NKCJ-2030-OC | 定格荷重(t) | 2.8 | 2.8-2 | ||
| 作業半径(m) | 15 | 15-30 | |||
| OTS-50N | 定格荷重(t) | 2.8-2.5 | 2.8-1.7 | 2.8-1.1 | |
| 作業半径(m) | 17.5-20 | 14-25 | 10-30 | ||
| OTS-45N | 定格荷重(t) | 2.8 | 2.8-2 | 2.8-1.2 | |
| 作業半径(m) | 15 | 15.9-20 | 8.5-25 | ||
| JCL030 II | 定格荷重(t) | 2.8-1.8 | 2.8-1.2 | 2.8-1 | |
| 作業半径(m) | 14-20 | 11-25 | 8.5-30 | ||
| OTS-23NH | 定格荷重(t) | 2 | 1.7 | 1 | |
| 作業半径(m) | 3-15.5 | 17 | 23 | ||
| OTS-23N | 定格荷重(t) | 2 | 2-1.5 | 2-1 | |
| 作業半径(m) | 15.5 | 15.5-18.6 | 15.5-23 | ||
| JCL022 II | 定格荷重(t) | 1.8 | 1.8-1 | ||
| 作業半径(m) | 16 | 11-22 | |||
| JCL021C | 定格荷重(t) | 1.0 | 1.0 | ||
| 作業半径(m) | 16 | 21 | |||
| OTS-20N | 定格荷重(t) | 2.0 | 1.6 | 1.0 | |
| 作業半径(m) | 20 | 15 | 12.5 | ||
| OTS-15N | 定格荷重(t) | 1.5 | 1.0 | 0.7 | |
| 作業半径(m) | 10 | 15 | 17.5 | ||
| JCL015 II | 定格荷重(t) | 1 | |||
| 作業半径(m) | 15 |


