クライミングクレーン(90tm未満のタイプ)製品名 OTS-60N メーカー名 OGAWA
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | OTS-60N | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 4本掛け | 8-3 | 6-1.7 | 4-1.2 | ||
| 作動半径 | m | 8.5-20 | 10-25 | 13.30 | |||
| 定格荷重 | t | 2本掛け | 4-3 | 4-1.7 | 4-1.2 | ||
| 作動半径 | m | 15.7-20 | 14-25 | 13.30 | |||
| 揚程 | m | 100(4本掛け/200(2本掛け) | |||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 50/60Hz | 4本掛け | 18.8/9.4/1.7/22.5/11.3/2.1 | ||
| 2本掛け | 37.5/18.8/3.4/45/22.5/4.1 | ||||||
| 起伏 | sec | 13.3/6.6/16/8 | |||||
| 旋回 | r.p.m | 0.42/0.5 | |||||
| 昇降 | m/min | 0.49/0.59 | |||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 21/21/3.7 | ||||
| 起伏 | 15/7.5 | ||||||
| 旋回 | 3 | ||||||
| 昇降 | 3.7 | ||||||
| 操作 | 運転室、無線 | ||||||
| 電源容量 | kVA・A | 75・225 | |||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 200/220 | ||||


