クライミングクレーン(90tm未満のタイプ)製品名 OTS-23NH メーカー名 OGAWA
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | OTS-23NH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 2.0 | 1.7 | 1.0 | ||
| 作動半径 | m | 3-15.5 | 17.0 | 23.0 | ||
| 揚程 | m | 65(最小半径時)/45(最大半径時) | ||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 50/60Hz | 37-24(0.5-2.0t) | ||
| 起伏 | sec | 135 | ||||
| 旋回 | r.p.m | 0.54 | ||||
| 昇降 | m/min | 0.48/0.58 | ||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 11 | |||
| 起伏 | 5.5 | |||||
| 旋回 | 2.2 | |||||
| 昇降 | 2.2 | |||||
| 操作 | 有線、無線 | |||||
| 電源容量 | kVA・A | 30・100 | ||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 200/220 | |||


