クライミングクレーン(90tm未満のタイプ)製品名 OTS-23N メーカー名 OGAWA
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | OTS-23N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 2 | 2-1.5 | 2-1 | ||
| 作動半径 | m | 15.5 | 15.5-18.6 | 15.5-23 | ||
| 揚程 | m | 65(最小半径時)/46(最大半径時) | ||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 50/60Hz | 20/10/24/12 | ||
| 起伏 | sec | 135 | ||||
| 旋回 | r.p.m | 0.54 | ||||
| 昇降 | m/min | 0.48/0.58 | ||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 10/5 | |||
| 起伏 | 4 | |||||
| 旋回 | 2.2 | |||||
| 昇降 | 2.2 | |||||
| 操作 | 有線、無線 | |||||
| 電源容量 | kVA・A | 30・100 | ||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 200/220 | |||


