クライミングクレーン(90tm未満のタイプ)製品名 NKCJ-2030-OC メーカー名 KITAI
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | NKCJ-2030-OC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 2.8 | 2.8-2 | |||
| 作動半径 | m | 15 | 15-30 | |||
| 揚程 | m | 65 | ||||
| 速度 | 巻上 | 高速 | m/min | 50/60Hz | 21/25 | |
| 低速 | 2.5/3 | |||||
| 起伏 | 高速 | m/min | 42/50 | |||
| 低速 | 5/6 | |||||
| 旋回 | 高速 | r.p.m | 0-0.3 | |||
| 低速 | 0.-0.1 | |||||
| 昇降 | 高速 | m/min | 0.5 | |||
| 低速 | 1.3 | |||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 15(高速)/1.9(低速) | |||
| 起伏 | 15(高速)/1.9(低速) | |||||
| 旋回 | 5.3 | |||||
| 昇降 | 5.5 | |||||
| 操作 | 有線、無線 | |||||
| 電源容量 | kVA・A | 50・200 | ||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 200/220 | |||


