クライミングクレーン(90tm未満のタイプ)製品名 JCL040H メーカー名 キタガワ
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | JCL040H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 2.7 | 2.7-2.3 | 2.7-1.5 | 2.7-1 | |||
| 作動半径 | m | 25 | 26.7-30 | 22-35 | 17-40 | |||
| 揚程 | m | 130 | ||||||
| 速度 | 巻上 | 高速 | m/min | 25(0-2.7t) | ||||
| 中速 | 12.5(0-2.7t) | |||||||
| 低速 | 2.1(0-2.7t) | |||||||
| 起伏 | sec | 50/60Hz | 11/5.5/13.2/6.6 | |||||
| 旋回 | r.p.m | 0.4 | ||||||
| 昇降 | m/min | 0.8/0.9 | ||||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 26 | |||||
| 起伏 | 10/5 | |||||||
| 旋回 | 5.5 | |||||||
| 昇降 | 5.5 | |||||||
| 操作 | 運転室、無線 | |||||||
| 電源容量 | kVA・A | 80・400 | ||||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 200/220 | |||||


