クライミングクレーン(90tm未満のタイプ)製品名 JCL030 Ⅱ メーカー名 キタガワ
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | JCL030 Ⅱ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 2.8-1.8 | 2.8-1.2 | 2.8-1 | |||
| 作動半径 | m | 14-20 | 11-25 | 8.5-30 | |||
| 揚程 | m | 108 | 105 | 100 | |||
| 速度 | 巻上 | 高速 | m/min | 50/60Hz | 18.3/22 | ||
| 低速 | 4.6/5.5 | ||||||
| 起伏 | sec | 10.3/12.3 | |||||
| 旋回 | r.p.m | 0.57 | |||||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 1.3/1.6 | ||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 15/3.7 | ||||
| 起伏 | 5.5/2.75 | ||||||
| 旋回 | 2.2 | ||||||
| 昇降 | 3 | ||||||
| 操作 | 有線、無線 | ||||||
| 電源容量 | kVA・A | 50・150 | |||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 200/220 | ||||


