クライミングクレーン(90tm未満のタイプ)製品名 JCL021C メーカー名 キタガワ
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | JCL021C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 1.0 | 1.0 | |||
| 作動半径 | m | 16 | 21 | |||
| 揚程 | m | 83 | 82 | |||
| 速度 | 巻上 | 高速 | m/min | 50/60Hz | 30 | |
| 低速 | 8 | |||||
| 起伏 | 高速 | m/min | 9 | |||
| 低速 | 6.8 | |||||
| 起伏 | r.p.m | 0.5 | ||||
| 旋回 | m/min | 2.6 | ||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 6 | |||
| 起伏 | 3 | |||||
| 旋回 | 0.9 | |||||
| 昇降 | 3 | |||||
| 操作 | 有線、無線 | |||||
| 電源容量 | kVA・A | 15,135 | ||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 200/220 | |||


