クライミングクレーン(90tm未満のタイプ)製品名 JCL015 Ⅱ メーカー名 キタガワ
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | JCL015 Ⅱ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 1 | ||||
| 作動半径 | m | 15 | ||||
| 揚程 | m | 50 | ||||
| 速度 | 巻上 | 高速 | m/min | 50/60Hz | 19/23 | |
| 低速 | 9.5/11.5 | |||||
| 起伏 | m/min | 8.4/10.1 | ||||
| 旋回 | r.p.m | 0.36/0.44 | ||||
| 昇降 | m/min | 2.6/3.1 | ||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 4.5/2.2 | |||
| 起伏 | 2.2 | |||||
| 旋回 | 0.75 | |||||
| 昇降 | 3 | |||||
| 操作 | 有線、無線 | |||||
| 電源容量 | kVA・A | 15・210 | ||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 200/220 | |||


